Uitslagen zaterdag 9 november 2019
SJO Korendijk JO8-1 | Hellevoetsluis JO8-2 | 0-20 |
FC Binnenmaas JO9-3 | SJO Korendijk JO9-1 | 5-10 |
SJO Korendijk JO10-1 | Hekelingen JO10-3 | 12-1 |
Spijkenisse JO10-3 | SJO Korendijk JO10-2 | 6-2 |
SJO Korendijk JO11-1 | Zuidland JO11-1 | 7-2 |
SJO Korendijk JO12-1 | Oud-Beijerland JO12-1 | 8-2 |
Hekelingen JO12-3 | SJO Korendijk JO12-2 | 3-1 |
SJO Korendijk JO13-1 | FC Vlotbrug JO13-2 | 14-0 |
SJO Korendijk JO14-1 | GHVV’13 JO14-1G | 1-3 |
SJO Korendijk JO15-1 | Rozenburg JO15-3 | 1-2 |
Rozenburg JO17-1 | SJO Korendijk JO17-1 | 2-0 |
SJO Korendijk JO19-1 | Jonge Spartaan JO19-2 | 4-1 |
Het programma voor de komende weken: klik hier